Silniki SUMMAG PMSM – Bezszczotkowe, IP68, 150m zanurzenia
Max 4kW 3000rpm NASTEC
Indeks katalogowy: 3017580113
- Dostępność: Brak
- Dostawa: od 184,50 zł (Kurier paleta)
- Odbiór osobisty: darmowy
Opis
Bezszczotkowy silnik synchroniczny z magnesem trwałym (PMSM), oprócz zapewnienia wysokiej wydajności nawet przy obciążeniach częściowych, pozwala na zmniejszenie o około 50% wielkości i masy z zaletą solidności i łatwości transportu i instalacji. Uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu, standardowo we wszystkich modelach, oferuje optymalną odporność na piasek i można je łatwo wymienić w przypadku zużycia.
Ponadto silniki SUMMAG są wyposażone w:
Kołnierz i wał splanowany zgodnie ze standardem NEMA 4 ".
Kapsulowany i resytowany stojan całkowicie ze stali nierdzewnej z kołnierzami mikrobezpiecznymi AISI304.
Kabel z wymiennym złączem ołowiu certyfikowanym do wody pitnej.
Typ Kingsbury, wysoka wydajność, łożysko ciągu.
Łożyska promieniowe z węglika krzemu z tulejami ceramicznymi.
Gumowa membrana do kompensacji ciśnienia.
Występują w dwóch maksymalnych prędkościach obrotowych:
100Hz-3000rpm
120Hz- 3600rpm
SILNIKI WYMAGAJĄ INWERTERA MIDA LUB VASCO
| Kod | Model | Napięcie | Moc P2 | Prąd | MIDA | VASCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017500114 | 011.200.100.00 | 200 | 0,55 kW | 2,3 A | 203 | 209 |
| 3017500114 | 011.200.100.00 | 200 | 0,75 kW | 3,0 A | 205 | 209 |
| 3017500114 | 011.200.100.00 | 200 | 1,1 kW | 4,1 A | 205 | 209 |
| 3017500115 | 011.360.100.00 | 360 | 0,55 kW | 1,3 A | 404 | 406 |
| 3017500115 | 011.360.100.00 | 360 | 0,75 kW | 1,7 A | 404 | 406 |
| 3017500115 | 011.360.100.00 | 360 | 1,1 kW | 2,2 A | 404 | 406 |
| 3017540112 | 022.200.100.00 | 200 | 1,1 kW | 4,1 A | 205 | 209 |
| 3017540112 | 022.200.100.00 | 200 | 1,5 kW | 5,5 A | 207 | 209 |
| 3017540112 | 022.200.100.00 | 200 | 2,2 kW | 7,8 A | 208 | 214 |
| 3017540113 | 022.360.100.00 | 360 | 1,1 kW | 2,2 A | 404 | 406 |
| 3017540113 | 022.360.100.00 | 360 | 1,5 kW | 3,1 A | 404 | 406 |
| 3017540113 | 022.360.100.00 | 360 | 2,2 kW | 4,3 A | 406 | 406 |
| 3017580112 | 040.200.100.00 | 200 | 2,2 kW | 7,8 A | 208 | 214 |
| 3017580112 | 040.200.100.00 | 200 | 3,0 kW | 10,5 A | 212 | 214 |
| 3017580112 | 040.200.100.00 | 200 | 3,7 kW | 12,8 A | 218 | - |
| 3017580112 | 040.200.100.00 | 200 | 4,0 kW | 13,8 A | 218 | - |
| 3017580113 | 040.360.100.00 | 360 | 2,2 kW | 4,4 A | 406 | 406 |
| 3017580113 | 040.360.100.00 | 360 | 3,0 kW | 5,9 A | 409 | 409 |
| 3017580113 | 040.360.100.00 | 360 | 3,7 kW | 7,1 A | 409 | 409 |
| 3017580113 | 040.360.100.00 | 360 | 4,0 kW | 7,7 A | 409 | 409 |
| 3017660113 | 075.360.100.00 | 360 | 4,0 kW | 7,9 A | 409 | 409 |
| 3017660113 | 075.360.100.00 | 360 | 5,5 kW | 10,6 A | 414 | 414 |
| 3017660113 | 075.360.100.00 | 360 | 7,5 kW | 14,2 A | 418 | 418 |
Zapytaj o produkt
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Producent odpowiedzialny: |
|