- Kraj pochodzenia:
- Waga opakowania [kg]:
- 9,8
- Kod EAN:
- 8055404060572
Pompa wody ZDS QS4P 4" | ARPEX
Pompa wody ZDS QS4P 4" do studni głębinowych
Indeks katalogowy: 1810104231
- Dostępność: Końcówka asortymentu
- Czas dostawy: Realizacja w 24h
- Dostawa: od 30,75 zł (Kurier DPD)
- Odbiór osobisty: darmowy
Opis
ZDS QS4X to wielostopniowa część hydrauliczna przeznaczona do studni głębinowych o średnicy 4" lub większej. Została zaprojektowana do podnoszenia, dystrybucji i zwiększania ciśnienia w systemach wodnych.
Konstrukcja oparta jest na elementach ze stali nierdzewnej, a w szczególności na głowicy, podporze pompy, wale, sprzęgle i osłonie kabla, co zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz trwałość w wymagających warunkach pracy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zwiększają odporność na zużycie i umożliwiają pracę także w obecności piasku w pompowanej cieczy.
Zintegrowany zawór zwrotny zwiększa niezawodność pracy i chroni układ przed uderzeniami wodnymi. Pompa może być montowana pionowo lub poziomo i jest przeznaczona do współpracy z silnikami zgodnymi ze standardem NEMA 4".
Dane techniczne:
Typ: QS4X.8-32
Seria: 8
Moc: 5,5 kW
Wydajność: do 11.400 l/h
Podnoszenie: do 230 m
Przeznaczenie: część hydrauliczna do studni głębinowych
Średnica pompy: 4" (98 mm)
Przyłącze: 4" NEMA
Przyłącze tłoczne: 2"
Maksymalna głębokość zanurzenia: 150 m
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalna zawartość piasku: 600 g/m³
Dozwolone pH wody: 6,4–8,0
Montaż: pionowy lub poziomy
Pompowana ciecz: czysta, nieagresywna woda
Materiał wału i sprzęgła: stal nierdzewna AISI 304
Elementy hydrauliczne: stal nierdzewna / technopolimer
Zawór zwrotny: zintegrowany
| Model | Kod | kW | HP | Min. nacisk na łożysko [N] | Q 0 l/min | Q 50 l/min | Q 80 l/min | Q 100 l/min | Q 150 l/min | Q 190 l/min | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS4X.8-6 | 1810104061 | 0,75 | 1 | 1500 | 38,4 | 31,5 | 27,7 | 24,5 | 14,4 | 4,8 | 512 | 4,2 |
| QS4X.8-8 | 1810104081 | 1,1 | 1,5 | 1500 | 51,2 | 42 | 36,9 | 32,7 | 19,2 | 6,4 | 617 | 4,8 |
| QS4X.8-12 | 1810104121 | 1,5 | 2 | 1500 | 76,8 | 63 | 55,3 | 49 | 28,8 | 9,6 | 827 | 6,2 |
| QS4X.8-17 | 1810104171 | 2,2 | 3 | 2500 | 108,8 | 89,3 | 78,4 | 69,4 | 40,8 | 13,6 | 1122 | 7,8 |
| QS4X.8-20 | 1810104201 | 3 | 4 | 2500 | 128 | 105 | 92,2 | 81,7 | 48 | 16 | 1280 | 8,9 |
| QS4X.8-23 | 1810104231 | 3 | 4 | 2500 | 147,2 | 120,8 | 106 | 93,9 | 55,2 | 18,4 | 1437 | 9,8 |
| QS4X.8-27 | 1810104271 | 4 | 5,5 | 2500 | 172,8 | 141,8 | 124,5 | 110,2 | 64,8 | 21,6 | 1680 | 11,4 |
| QS4X.8-31 | 1810104311 | 4 | 5,5 | 2500 | 198,4 | 162,8 | 142,9 | 126,6 | 74,4 | 24,8 | 1890 | 12,6 |
| QS4X.8-36 | 1810104361 | 5,5 | 7,5 | 4000 | 230,4 | 189 | 166 | 147 | 86,4 | 28,8 | 2185 | 14,4 |
| QS4X.8-42 | 1810104421 | 5,5 | 7,5 | 4000 | 268,8 | 220,5 | 193,6 | 171,5 | 100,8 | 33,6 | 2500 | 16,3 |
Kontakt do doradcy:
+48 607 737 912
+420 728 511 456
+48 46 855 24 42
Zapytaj o produkt
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Kraj pochodzenia: | |
| Producent odpowiedzialny: |
|
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Producent: |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Kod EAN: |
|