- Kraj pochodzenia:
- Waga opakowania [kg]:
- 12,7
- Kod EAN:
- 8055404060565
Pompa wody ZDS QS4P 4" | ARPEX
Pompa wody ZDS QS4P 4" do studni głębinowych
Indeks katalogowy: 1810105311
- Dostępność: Końcówka asortymentu
- Czas dostawy: Realizacja w 24h
- Dostawa: od 30,75 zł (Kurier DPD)
- Odbiór osobisty: darmowy
Opis
4"część hydrauliczna z górną głowicą, podporą będącą jednocześnie filtrem wody wykonana z stali nierdzewnej . Wirniki wykonane z technopolimeru , charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na ścieranie się podczas kontaktu z piaskiem w wodzie bo aż do 600g/1m3 wody
Górna głowica posiada wbudowany zawór zwrotny o wytrzymałości 1000 000 uderzeń przy 37 barach .
Średnica części hydraulicznej wraz z osłona kabla 98mm
Dedykowane silniki - 5,5 kW
Wydajność podnoszenie H max - 186.8m
wydajność przepływu wody Q - 250 l/min
| Model | Kod | kW | HP | Min. nacisk na łożysko [N] | Q 0 l/min | Q 50 l/min | Q 80 l/min | Q 100 l/min | Q 150 l/min | Q 190 l/min | Q 230 l/min | Q 250 l/min | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS4X.10-8 | 1810105081 | 1,5 | 2 | 1500 | 48,2 | 44,4 | 41,6 | 39,2 | 31,6 | 23,1 | 13,6 | 7,9 | 617 | 4,8 |
| QS4X.10-12 | 1810105121 | 2,2 | 3 | 1500 | 72,3 | 66,6 | 62,4 | 58,8 | 47,4 | 34,7 | 20,4 | 11,9 | 827 | 6,2 |
| QS4X.10-17 | 1810105171 | 3 | 4 | 2500 | 102,4 | 94,4 | 88,4 | 83,3 | 67,2 | 47,1 | 28,9 | 16,8 | 1122 | 7,8 |
| QS4X.10-23 | 1810105231 | 4 | 5,5 | 2500 | 138,6 | 127,7 | 119,6 | 112,7 | 90,9 | 66,4 | 39,1 | 22,8 | 1437 | 9,8 |
| QS4X.10-31 | 1810105311 | 5,5 | 7,5 | 4000 | 186,8 | 172,1 | 161,2 | 151,9 | 122,5 | 89,5 | 52,7 | 30,7 | 1890 | 12,7 |
Zapytaj o produkt
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Kraj pochodzenia: | |
| Producent odpowiedzialny: |
|
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Producent: |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Kod EAN: |
|